服务热线
028-85144919
| 滑轨长度(英寸)/ (mm) | 滑轨行程(英寸)/ (mm) | 最大载荷(磅/对)/ (kg) |
|---|---|---|
| 12.00 [305] | 12.88 [327] | 140 [64] |
| 14.00 [356] | 14.88 [378] | 132 [60] |
| 16.00 [406] | 16.88 [429] | 125 [57] |
| 18.00 [457] | 18.88 [480] | 116 [53] |
| 20.00 [508] | 20.88 [530] | 107 [49] |
| 22.00 [559] | 22.88 [581] | 100 [45] |
| 24.00 [610] | 24.88 [632] | 93 [42] |
| 26.00 [660] | 26.88 [683] | 86 [39] |
| 28.00 [711] | 28.88 [734] | 80 [36] |
