服务热线
028-85144919
| 滑轨长度(英寸)/ [mm] | 滑轨行程(英寸)/ [mm] | 额定承载(lbs/对)/ [kg] |
|---|---|---|
| 12.00 [305] | 14.00 [356] | 60 [27] |
| 14.00 [356] | 16.00 [406] | 80 [36] |
| 16.00 [406] | 18.00 [457] | 100 [45] |
| 18.00 [457] | 20.00 [508] | 115 [52] |
| 20.00 [508] | 22.00 [559] | 114 [52] |
| 22.00 [559] | 24.00 [610] | 112 [51] |
| 24.00 [610] | 26.00 [660] | 110 [50] |
| 26.00 [660] | 28.00 [711] | 110 [50] |
| 28.00 [711] | 30.00 [762] | 110 [50] |
| 30.00 [762] | 32.00 [813] | 110 [50] |
