服务热线
028-85144919
| 滑轨长度(英寸) /(mm) | 滑轨行程(英寸)/ (mm) | 额定承载(磅/对)/ (kg) |
|---|---|---|
| 7.87 [200] | 8.23 [209] | 35 [16] |
| 9.84 [250] | 10.20 [259] | 50 [23] |
| 11.81 [300] | 12.13 [308] | 70 [32] |
| 13.78 [350] | 14.06 [357] | 75 [34] |
| 15.75 [400] | 15.98 [406] | 70 [32] |
| 17.72 [450] | 17.95 [456] | 65 [30] |
| 19.69 [500] | 19.88 [505] | 63 [29] |
| 21.65 [550] | 21.81 [554] | 60 [27] |
