服务热线
028-85144919
| 滑轨长度(英寸)/ (mm) | 滑轨行程(英寸)/ (mm) | 最大载荷(磅/对)/ (kg) |
| 11.81 [300] | 11.50 [292] | 60 [27] |
| 13.78 [350] | 14.00 [355] | 75 [34] |
| 15.75 [400] | 16.00 [406] | 100 [45] |
| 17.72 [450] | 18.00 [457] | 100 [45] |
| 19.69 [500] | 20.00 [508] | 100 [45] |
| 21.65 [550] | 22.00 [559] | 100 [45] |
| 23.62 [600] | 24.00 [610] | 85 [39] |
| 25.59 [650] | 26.00 [660] | 70 [32] |
| 27.56 [700] | 28.00 [711] | 60 [27] |
